„Férfi 4 × 10 km-es sífutóváltó az 1948. évi téli olimpiai játékokon” változatai közötti eltérés

[ellenőrzött változat][ellenőrzött változat]
Tartalom törölve Tartalom hozzáadva
a forma
26. sor:
!Időeredmény
|-bgcolor=gold
|align=left|{{Olimpiai aranyérem}}||align=left|{{zászlóNOBcsapat|SWE|1948|téli|[[Nils Östensson]]<br>[[Nils Täpp]]<br>[[Gunnar Eriksson]]<br>[[Martin Lundström]]}}||'''2:32:08'''<br>36:16<br>37:14<br>38:27<br>40:11
|-bgcolor=silver
|align=left|{{Olimpiai ezüstérem}}||align=left|{{zászlóNOBcsapat|FIN|1948|téli|[[Lauri Silvennoinen]]<br>[[Teuvo Laukkanen]]<br>[[Sauli Rytky]]<br>[[August Kiuru]]}}||'''2:41:06'''<br>38:11<br>38:16<br>40:30<br>44:09
|-bgcolor=cc9966
|align=left|{{Olimpiai bronzérem}}||align=left|{{zászlóNOBcsapat|NOR|1948|téli|[[Erling Evensen]]<br>[[Olav Økern]]<br>[[Reidar Nyborg]]<br>[[Olav Hagen]]}}||'''2:44:33'''<br>40:15<br>38:37<br>41:39<br>44:02
|-
|4.||align=left|{{zászlóNOBcsapat|AUT|1948|téli|[[Josl Gstrein]]<br>[[Josef Deutschmann]]<br>[[Engelbert Hundertpfund]]<br>[[Karl Rafreider]]}}||'''2:47:18'''<br>40:02<br>40:46<br>42:09<br>44:21
|-
|5.||align=left|{{zászlóNOBcsapat|SUI|1948|téli|[[Niklaus Stump]]<br>[[Robert Zurbriggen]]<br>[[Max Müller]]<br>[[Edy Schild]]}}||'''2:48:07'''<br>41:08<br>40:22<br>42:05<br>44:32
|-
|6.||align=left|{{zászlóNOBcsapat|ITA|1948|téli|[[Vincenzo Perruchon]]<br>[[Silvio Confortola]]<br>[[Rizzieri Rodeghiero]]<br>[[Severino Compagnoni]]}}||'''2:51:00'''<br>41:50<br>41:18<br>41:51<br>46:01
|-
|7.||align=left|{{zászlóNOBcsapat|FRA|1948|téli|[[René Jeandel]]<br>[[Gérard Perrier]]<br>[[Marius Mora]]<br>[[Benoît Carrara]]}}||'''2:51:53'''<br>42:54<br>42:28<br>42:43<br>43:48
|-
|8.||align=left|{{zászlóNOBcsapat|TCH|1948|téli|[[Štefan Kovalčík]]<br>[[František Balvín]]<br>[[Jaroslav Zajíček]]<br>[[Jaroslav Cardal]]}}||'''2:54:56'''<br>42:57<br>43:12<br>44:53<br>43:54
|-
|9.||align=left|{{zászlóNOBcsapat|YUG|1948|téli|[[Tone Razinger]]<br>[[Anton Pogačnik]]<br>[[Matevž Kordež]]<br>[[Jože Knific]]}}||'''2:55:55'''<br>41:16<br>43:08<br>45:01<br>46:30
|-
|10.||align=left|{{zászlóNOBcsapat|POL|1948|téli|[[Józef Daniel Krzeptowski]]<br>[[Stanisław Bukowski]]<br>[[Tadeusz Kwapień]]<br>[[Stefan Dziedzic]]}}||'''2:59:19'''<br>43:03<br>44:22<br>43:29<br>48:25
|-
|11.||align=left|{{zászlóNOBcsapat|LIE|1948|téli|[[Christof Frommelt]]<br>[[Arthur Meier]]<br>[[Xaver Frick]]<br>[[Egon Matt]]}}||'''3:35:39'''<br>47:25<br>52:51<br>58:21<br>57:02
|}