„Norvégia” változatai közötti eltérés

[ellenőrzött változat][ellenőrzött változat]
Tartalom törölve Tartalom hozzáadva
SzabZs91 (vitalap | szerkesztései)
Nincs szerkesztési összefoglaló
Címkék: Mobilról szerkesztett Mobil web szerkesztés
412. sor:
| [[Bruttó hazai termék|GDP]] (nominális) || 362 mrd $ <small>(2020)</small> || style="text-align:right;"|<ref>https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?locations=NO</ref>
|-
| GDP növekedési ráta || - 6,1,4% <small>(2021 Q1Q2)</small> || style="text-align:right;"|<ref>https://hu.tradingeconomics.com/norway/gdp-growth-annual</ref>
|-
| Egy főre jutó GDP ([[Vásárlóerő-paritás|PPP]]) || 6763 978198 $ <small>(2020)</small> || style="text-align:right;" |<ref>https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.CD?locations=NO&view=chart%2C</ref>
|-
| [[Államadósság]] || 131,3 mrd € <small>(2020)</small> || style="text-align:right;" |<ref name="countryeconomy.com">https://countryeconomy.com/national-debt/norway</ref>
420. sor:
| Államadóssági ráta || 41,4% <small>(2020)</small> || style="text-align:right;" |<ref name="countryeconomy.com">https://countryeconomy.com/national-debt/norway</ref>
|-
| [[Infláció]] || 2,93% <small>(2021. júniusjúlius)</small>|| style="text-align:right;" |<ref>https://hu.tradingeconomics.com/norway/inflation-cpi</ref>
|-
| [[Foglalkoztatottság]]i ráta || 67,269% <small>(2021 Q1Q2)</small> || style="text-align:right;" |<ref>https://hu.tradingeconomics.com/norway/employment-rate</ref>
|-
| [[Munkanélküliség]]i ráta || 5,1% <small>(2021 Q1Q2)</small> || style="text-align:right;" |<ref>https://hu.tradingeconomics.com/norway/unemployment-rate</ref>
|-
| [[Minimálbér]] || <small>Nincs törvényileg előírt, kötelező minimálbér.</small> || style="text-align:right;" |<ref>https://hu.tradingeconomics.com/norway/minimum-wages</ref>
|-
|[[Munkabér|Bérnövekedés]] üteme || 23,74% <small>(2021 Q1Q2)</small> || style="text-align:right;" |<ref>https://hu.tradingeconomics.com/norway/wage-growth</ref>
|-
|[[Kamatláb|Jegybanki alapkamat]] || 0% <small>(2021. júniusaugusztus)</small> || style="text-align:right;" |<ref name="hu.tradingeconomics.com">https://hu.tradingeconomics.com/norway/indicators</ref>
|-
|SZJA || 38,2% <small>(2021)</small> || style="text-align:right;" |<ref name="hu.tradingeconomics.com"/>
A lap eredeti címe: „https://hu.wikipedia.org/wiki/Norvégia