Északi összetett az 1956. évi téli olimpiai játékokon
Az 1956. évi téli olimpiai játékokon az északi összetett versenyszámát január 29-én és 31-én rendezték meg Cortina d’Ampezzóban. A versenyt a norvég Sverre Stenersen nyerte meg. Magyar versenyző nem vett részt a versenyszámban.
Északi összetett a VII. téli olimpián | ||||||||||
Adatok | ||||||||||
Helyszín | Cortina d’Ampezzo | |||||||||
Dátum | január 29–31. | |||||||||
Versenyzők | 12 nemzetből | |||||||||
Érmesek | ||||||||||
| ||||||||||
|
Részt vevő nemzetek
szerkesztésA versenyeken 12 nemzet 36 sportolója vett részt.
- Ausztria (AUT) (3)
- Csehszlovákia (TCH) (3)
- Egyesült Államok (USA) (4)
- Finnország (FIN) (3)
- Japán (JPN) (2)
- Kanada (CAN) (1)
- Lengyelország (POL) (4)
- Egyesült Német Csapat (EUA) (4)
- Norvégia (NOR) (4)
- Olaszország (ITA) (3)
- Svédország (SWE) (1)
- Szovjetunió (URS) (4)
Éremtáblázat
szerkesztés(Az egyes számoszlopok legmagasabb értéke vagy értékei vastagítással kiemelve.)
Az 1956. évi téli olimpiai játékok éremtáblázata északi összetettben | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ország | Arany | Ezüst | Bronz | Összesen | |
1. | Norvégia (NOR) | 1 | 0 | 0 | 1 |
2. | Svédország (SWE) | 0 | 1 | 0 | 1 |
3. | Lengyelország (POL) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Összesen | 1 | 1 | 1 | 3 |
Eredmények
szerkesztésA versenyzők síugrásban normálsáncról három ugrást teljesítettek, ebből a két legmagasabb pontszámot vették figyelembe a rangsorolásnál. A 15 km-es sífutás eredménye alapján is pontszámokat kaptak a versenyzők, az összesített pontszámok alapján állapították meg a végeredményt.
A távolságok méterben, az időeredmények másodpercben értendők. A síugrásnál a figyelembe nem vett pontszámok zárójelben olvashatóak.
Síugrás
szerkesztésA normálsáncú síugrást január 29-én rendezték.
Hely. | Versenyző | Nemzet | 1. ugrás | 2. ugrás | 3. ugrás | Pont | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Táv. | Pont | Táv. | Pont | Táv. | Pont | ||||
1. | Jurij Moskin | Szovjetunió (URS) | 75,5 | 110,5 | 79,5 | (83,5) | 77,0 | 107,0 | 217,5 |
2. | Sverre Stenersen | Norvégia (NOR) | 65,0 | (95,5) | 73,0 | 107,5 | 74,0 | 107,5 | 215,0 |
3. | Bengt Eriksson | Svédország (SWE) | 72,5 | 108,0 | 72,5 | 106,0 | 68,0 | (99,5) | 214,0 |
4. | Sepp Schiffner | Ausztria (AUT) | 71,5 | 105,0 | 73,5 | 106,5 | 73,0 | (104,0) | 211,5 |
5. | Aleksander Kowalski | Lengyelország (POL) | 69,5 | (99,0) | 74,0 | 104,5 | 75,0 | 106,0 | 210,5 |
5. | Josizava Hirosi | Japán (JPN) | 69,5 | (98,0) | 76,5 | 106,5 | 74,0 | 104,0 | 210,5 |
7. | Willi Egger | Ausztria (AUT) | 69,5 | (102,0) | 73,0 | 105,0 | 72,5 | 103,0 | 208,0 |
8. | Eeti Nieminen | Finnország (FIN) | 65,0 | (99,5) | 70,5 | 105,0 | 68,0 | 101,0 | 206,0 |
9. | Gerhard Glaß | Egyesült Német Csapat (EUA) | 72,0 | 103,0 | 72,5 | 100,5 | 72,5 | (77,0) | 203,5 |
10. | Franciszek Gąsienica Groń | Lengyelország (POL) | 66,5 | (60,0) | 72,5 | 101,5 | 71,5 | 101,5 | 203,0 |
10. | Tormod Knutsen | Norvégia (NOR) | 63,5 | (89,5) | 70,5 | 103,5 | 69,0 | 99,5 | 203,0 |
12. | Alfredo Prucker | Olaszország (ITA) | 70,0 | 101,0 | 70,0 | 100,0 | 67,0 | (95,0) | 201,0 |
12. | Leonyid Fjodorov | Szovjetunió (URS) | 70,5 | 101,0 | 71,0 | 100,0 | 69,0 | (98,0) | 201,0 |
14. | Nyikolaj Guszakov | Szovjetunió (URS) | 67,0 | 98,0 | 72,5 | 102,0 | 70,0 | (96,5) | 200,0 |
15. | Arne Barhaugen | Norvégia (NOR) | 64,5 | 99,0 | 67,0 | (98,5) | 68,0 | 100,0 | 199,0 |
16. | Leopold Kohl | Ausztria (AUT) | 66,5 | 97,5 | 69,5 | 101,0 | 68,0 | (95,5) | 198,5 |
17. | Marvin Crawford | Egyesült Államok (USA) | 67,0 | (96,5) | 69,5 | 97,5 | 69,5 | 99,0 | 196,5 |
17. | Paavo Korhonen | Finnország (FIN) | 65,5 | 97,0 | 67,0 | (96,5) | 69,5 | 99,5 | 196,5 |
19. | Enzo Perin | Olaszország (ITA) | 67,0 | 97,5 | 70,0 | 98,5 | 68,0 | (95,5) | 196,0 |
20. | Heinz Hauser | Egyesült Német Csapat (EUA) | 64,5 | (93,0) | 71,0 | 101,0 | 67,5 | 94,0 | 195,0 |
21. | Esko Jussila | Finnország (FIN) | 63,5 | 96,5 | 65,0 | 97,5 | 65,0 | (95,0) | 194,0 |
22. | Vítězslav Lahr | Csehszlovákia (TCH) | 64,0 | (92,0) | 68,0 | 98,0 | 67,0 | 95,0 | 193,0 |
23. | Szató Kóicsi | Japán (JPN) | 66,0 | (93,0) | 68,0 | 98,0 | 65,5 | 93,5 | 191,5 |
24. | Helmut Böck | Egyesült Német Csapat (EUA) | 66,0 | 97,0 | 66,5 | 93,0 | 65,5 | (91,5) | 190,0 |
25. | Josef Nüsser | Csehszlovákia (TCH) | 64,5 | (92,5) | 68,0 | 95,5 | 65,5 | 94,0 | 189,5 |
26. | Kjetil Mårdalen | Norvégia (NOR) | 64,0 | 93,0 | 65,5 | (92,5) | 67,0 | 96,0 | 189,0 |
27. | Uno Kajak | Szovjetunió (URS) | 59,0 | (84,0) | 64,5 | 92,0 | 66,5 | 94,5 | 186,5 |
28. | Vlastimil Melich | Csehszlovákia (TCH) | 60,5 | (88,5) | 62,0 | 90,5 | 65,0 | 93,0 | 183,5 |
29. | Jan Raszka | Lengyelország (POL) | 64,0 | (89,0) | 65,0 | 91,5 | 64,5 | 91,0 | 182,5 |
30. | Charles Tremblay | Egyesült Államok (USA) | 61,5 | (88,0) | 64,0 | 91,0 | 64,5 | 91,0 | 182,0 |
31. | Irvin Servold | Kanada (CAN) | 64,0 | 91,0 | 64,5 | 89,0 | 63,0 | (87,5) | 180,0 |
32. | Herbert Leonhardt | Egyesült Német Csapat (EUA) | 56,0 | (79,5) | 62,0 | 89,0 | 62,0 | 88,0 | 177,0 |
33. | Józef Daniel Krzeptowski | Lengyelország (POL) | 57,0 | (78,0) | 62,0 | 87,5 | 60,5 | 86,0 | 173,5 |
33. | Theodore Farwell, Jr. | Egyesült Államok (USA) | 60,5 | 88,5 | 59,5 | (83,0) | 61,0 | 85,0 | 173,5 |
35. | Aldo Pedrana | Olaszország (ITA) | 60,5 | 85,0 | 58,0 | (79,5) | 60,0 | 83,0 | 168,0 |
36. | Buck Levy | Egyesült Államok (USA) | 54,5 | (72,5) | 60,0 | 80,5 | 61,0 | 81,5 | 162,0 |
Sífutás
szerkesztésA 15 km-es sífutást január 31-én rendezték.
Hely. | Versenyző | Nemzet | Idő | Pont |
---|---|---|---|---|
1. | Sverre Stenersen | Norvégia (NOR) | 56:18 | 240,000 |
2. | Paavo Korhonen | Finnország (FIN) | 56:32 | 239,097 |
3. | Arne Barhaugen | Norvégia (NOR) | 57:11 | 236,581 |
4. | Vlastimil Melich | Csehszlovákia (TCH) | 57:18 | 236,100 |
5. | Vítězslav Lahr | Csehszlovákia (TCH) | 57:39 | 234,800 |
6. | Kjetil Mårdalen | Norvégia (NOR) | 57:43 | 234,500 |
7. | Franciszek Gąsienica Groń | Lengyelország (POL) | 57:55 | 233,800 |
8. | Nyikolaj Guszakov | Szovjetunió (URS) | 58:17 | 232,300 |
9. | Tormod Knutsen | Norvégia (NOR) | 58:22 | 232,000 |
10. | Alfredo Prucker | Olaszország (ITA) | 58:52 | 230,100 |
11. | Helmut Böck | Egyesült Német Csapat (EUA) | 59:13 | 228,700 |
12. | Leonyid Fjodorov | Szovjetunió (URS) | 59:17 | 228,500 |
13. | Josef Nüsser | Csehszlovákia (TCH) | 59:28 | 227,800 |
14. | Eeti Nieminen | Finnország (FIN) | 1:00:20 | 224,400 |
15. | Aldo Pedrana | Olaszország (ITA) | 1:00:36 | 223,400 |
15. | Bengt Eriksson | Svédország (SWE) | 1:00:36 | 223,400 |
17. | Heinz Hauser | Egyesült Német Csapat (EUA) | 1:00:43 | 222,900 |
18. | Enzo Perin | Olaszország (ITA) | 1:00:48 | 222,600 |
18. | Józef Daniel Krzeptowski | Lengyelország (POL) | 1:00:48 | 222,600 |
18. | Uno Kajak | Szovjetunió (URS) | 1:00:48 | 222,600 |
21. | Leopold Kohl | Ausztria (AUT) | 1:01:00 | 221,800 |
22. | Theodore Farwell, Jr. | Egyesült Államok (USA) | 1:01:21 | 220,500 |
23. | Herbert Leonhardt | Egyesült Német Csapat (EUA) | 1:01:34 | 219,600 |
24. | Irvin Servold | Kanada (CAN) | 1:01:44 | 219,000 |
25. | Sepp Schiffner | Ausztria (AUT) | 1:02:02 | 217,800 |
26. | Marvin Crawford | Egyesült Államok (USA) | 1:02:24 | 216,400 |
27. | Esko Jussila | Finnország (FIN) | 1:02:38 | 215,500 |
28. | Willi Egger | Ausztria (AUT) | 1:03:00 | 214,100 |
29. | Aleksander Kowalski | Lengyelország (POL) | 1:03:37 | 211,700 |
30. | Gerhard Glaß | Egyesült Német Csapat (EUA) | 1:04:17 | 209,100 |
31. | Jurij Moskin | Szovjetunió (URS) | 1:04:18 | 209,100 |
32. | Jan Raszka | Lengyelország (POL) | 1:05:15 | 205,400 |
33. | Buck Levy | Egyesült Államok (USA) | 1:05:42 | 203,600 |
34. | Charles Tremblay | Egyesült Államok (USA) | 1:07:40 | 196,000 |
35. | Szató Kóicsi | Japán (JPN) | 1:08:21 | 193,400 |
– | Josizava Hirosi | Japán (JPN) | nem ért célba | – |
Összesítés
szerkesztésHelyezés | Versenyző | Nemzet | Síugrás | Sífutás | Összesítés |
---|---|---|---|---|---|
Arany | Sverre Stenersen | Norvégia (NOR) | 215,0 | 240,000 | 455,000 |
Ezüst | Bengt Eriksson | Svédország (SWE) | 214,0 | 223,400 | 437,400 |
Bronz | Franciszek Gąsienica Groń | Lengyelország (POL) | 203,0 | 233,800 | 436,800 |
4. | Paavo Korhonen | Finnország (FIN) | 196,5 | 239,097 | 435,597 |
5. | Arne Barhaugen | Norvégia (NOR) | 199,0 | 236,581 | 435,581 |
6. | Tormod Knutsen | Norvégia (NOR) | 203,0 | 232,000 | 435,000 |
7. | Nyikolaj Guszakov | Szovjetunió (URS) | 200,0 | 232,300 | 432,300 |
8. | Alfredo Prucker | Olaszország (ITA) | 201,0 | 230,100 | 431,100 |
9. | Eeti Nieminen | Finnország (FIN) | 206,0 | 224,400 | 430,400 |
10. | Leonyid Fjodorov | Szovjetunió (URS) | 201,0 | 228,500 | 429,500 |
11. | Sepp Schiffner | Ausztria (AUT) | 211,5 | 217,800 | 429,300 |
12. | Vítězslav Lahr | Csehszlovákia (TCH) | 193,0 | 234,800 | 427,800 |
13. | Jurij Moskin | Szovjetunió (URS) | 217,5 | 209,100 | 426,600 |
14. | Kjetil Mårdalen | Norvégia (NOR) | 189,0 | 234,500 | 423,500 |
15. | Aleksander Kowalski | Lengyelország (POL) | 210,5 | 211,700 | 422,200 |
16. | Willi Egger | Ausztria (AUT) | 208,0 | 214,100 | 422,100 |
17. | Leopold Kohl | Ausztria (AUT) | 198,5 | 221,800 | 420,300 |
18. | Vlastimil Melich | Csehszlovákia (TCH) | 183,5 | 236,100 | 419,600 |
19. | Helmut Böck | Egyesült Német Csapat (EUA) | 190,0 | 228,700 | 418,700 |
20. | Enzo Perin | Olaszország (ITA) | 196,0 | 222,600 | 418,600 |
21. | Heinz Hauser | Egyesült Német Csapat (EUA) | 195,0 | 222,900 | 417,900 |
22. | Josef Nüsser | Csehszlovákia (TCH) | 189,5 | 227,800 | 417,300 |
23. | Marvin Crawford | Egyesült Államok (USA) | 196,5 | 216,400 | 412,900 |
24. | Gerhard Glaß | Egyesült Német Csapat (EUA) | 203,5 | 209,100 | 412,600 |
25. | Esko Jussila | Finnország (FIN) | 194,0 | 215,500 | 409,500 |
26. | Uno Kajak | Szovjetunió (URS) | 186,5 | 222,600 | 409,100 |
27. | Irvin Servold | Kanada (CAN) | 180,0 | 219,000 | 399,000 |
28. | Herbert Leonhardt | Egyesült Német Csapat (EUA) | 177,0 | 219,600 | 396,600 |
29. | Józef Daniel Krzeptowski | Lengyelország (POL) | 173,5 | 222,600 | 396,100 |
30. | Theodore Farwell, Jr. | Egyesült Államok (USA) | 173,5 | 220,500 | 394,000 |
31. | Aldo Pedrana | Olaszország (ITA) | 168,0 | 223,400 | 391,400 |
32. | Jan Raszka | Lengyelország (POL) | 182,5 | 205,400 | 387,900 |
33. | Szató Kóicsi | Japán (JPN) | 191,5 | 193,400 | 384,900 |
34. | Charles Tremblay | Egyesült Államok (USA) | 182,0 | 196,000 | 378,000 |
35. | Buck Levy | Egyesült Államok (USA) | 162,0 | 203,600 | 365,600 |
– | Josizava Hirosi | Japán (JPN) | 210,5 | nem ért célba | – |
Források
szerkesztés- Cortina D'Ampezzo 1956 Nordic Combined Results (angol nyelven). olympics.com. (Hozzáférés: 2021. július 31.)
- Nordic Combined at the 1956 Winter Olympics (angol nyelven). olympedia.org. (Hozzáférés: 2021. július 30.)