Férfi talajtorna a 2008. évi nyári olimpiai játékokon
versenyszám a XXIX. nyári olimpiai játékokon
A 2008. évi nyári olimpiai játékokon a torna férfi talajtorna versenyszámának selejtezőjét augusztus 9-én míg döntőjét augusztus 17-én rendezték.
Férfi talajtorna a XXIX. nyári olimpián | ||||||||||
Adatok | ||||||||||
Helyszín | Nemzeti Technikai Stadion Peking | |||||||||
Dátum | augusztus 9–17. | |||||||||
Versenyzők | 77 résztvevő 29 nemzetből | |||||||||
Érmesek | ||||||||||
| ||||||||||
|
Eredmények
szerkesztésAz eredmények pontban értendők. A rövidítések jelentése a következő:
- Q: továbbjutás helyezés alapján
- R: tartalék versenyző
Selejtező
szerkesztésA selejtező első nyolc helyezettje jutott a döntőbe.
H | Név | Nemzet | A | B | bünt | Össz | Mj |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Diego Hypólito | Brazília (BRA) | 6,600 | 9,350 | 15,950 | Q | |
2. | Marian Drăgulescu | Románia (ROU) | 6,900 | 9,025 | 15,925 | Q | |
3. | Gervasio Deferr | Spanyolország (ESP) | 6,500 | 9,325 | 15,825 | Q | |
4. | Fabian Hambüchen | Németország (GER) | 6,500 | 9,300 | 15,800 | Q | |
5. | Ucsimura Kóhei | Japán (JPN) | 6,500 | 9,225 | 15,725 | Q | |
6. | Cou Kaj | Kína (CHN) | 6,700 | 9,100 | -0,100 | 15,700 | Q |
7. | Anton Golocuckov | Oroszország (RUS) | 6,500 | 9,100 | 15,600 | Q | |
8. | Aleksandr Shatilov | Izrael (ISR) | 6,600 | 9,000 | 15,600 | Q | |
9. | Kim Szumjon | Dél-Korea (KOR) | 6,700 | 8,875 | 15,575 | R | |
10. | Rafael Martínez | Spanyolország (ESP) | 6,400 | 9,150 | 15,550 | R | |
11. | Kyle Shewfelt | Kanada (CAN) | 6,500 | 9,025 | 15,525 | R | |
12. | Nakasze Takuja | Japán (JPN) | 6,300 | 9,200 | 15,500 | ||
13. | Kim Deun | Dél-Korea (KOR) | 6,400 | 9,100 | 15,500 | ||
14. | Marcel Nguyen | Németország (GER) | 6,400 | 9,025 | 15,425 | ||
15. | Jang Vej | Kína (CHN) | 6,100 | 9,300 | 15,400 | ||
16. | Răzvan Şelariu | Románia (ROU) | 6,400 | 9,000 | 15,400 | ||
17. | Jonathan Horton | Egyesült Államok (USA) | 6,300 | 9,050 | 15,350 | ||
18. | Makszim Gyevjatovszkij | Oroszország (RUS) | 6,000 | 9,300 | 15,300 | ||
19. | Joey Hagerty | Egyesült Államok (USA) | 6,200 | 9,075 | 15,275 | ||
20. | Okigucsi Makoto | Japán (JPN) | 6,500 | 8,775 | 15,275 | ||
21. | Nathan Gafuik | Kanada (CAN) | 6,300 | 8,925 | 15,225 | ||
22. | Sascha Palgen | Luxemburg (LUX) | 6,200 | 9,000 | 15,200 | ||
23. | Tomita Hirojuki | Japán (JPN) | 6,000 | 9,175 | 15,175 | ||
24. | Luis Rivera | Puerto Rico (PUR) | 6,100 | 9,025 | 15,125 | ||
25. | Thomas Bouhail | Franciaország (FRA) | 6,400 | 8,825 | -0,100 | 15,125 | |
26. | Benoît Caranobe | Franciaország (FRA) | 6,300 | 8,825 | 15,125 | ||
27. | Flavius Koczi | Románia (ROU) | 6,500 | 8,625 | 15,125 | ||
28. | Li Hsziao-peng | Kína (CHN) | 5,900 | 9,200 | 15,100 | ||
29. | Eugen Spiridonov | Németország (GER) | 6,000 | 9,025 | 15,025 | ||
30. | Kim Dzsihun | Dél-Korea (KOR) | 6,000 | 8,975 | 14,975 | ||
31. | Kim Szungil | Dél-Korea (KOR) | 6,000 | 8,975 | 14,975 | ||
32. | Szergej Horohorgyin | Oroszország (RUS) | 6,100 | 8,875 | 14,975 | ||
33. | Isaac Botella | Spanyolország (ESP) | 6,300 | 8,675 | 14,975 | ||
34. | Szakamoto Kóki | Japán (JPN) | 5,700 | 9,250 | 14,950 | ||
35. | Daniel Keatings | Nagy-Britannia (GBR) | 5,900 | 9,000 | 14,900 | ||
36. | Adam Wong | Kanada (CAN) | 5,900 | 9,000 | 14,900 | ||
37. | Sasha Artemev | Egyesült Államok (USA) | 5,900 | 8,975 | 14,875 | ||
38. | Grant Golding | Kanada (CAN) | 5,900 | 8,950 | 14,850 | ||
39. | Robert Juckel | Németország (GER) | 5,900 | 8,950 | 14,850 | ||
40. | Enrico Pozzo | Olaszország (ITA) | 6,200 | 8,600 | 14,800 | ||
41. | Filip Ude | Horvátország (CRO) | 6,100 | 8,775 | -0,100 | 14,775 | |
42. | Csen Ji-ping | Kína (CHN) | 5,600 | 9,125 | 14,725 | ||
43. | Adrian Bucur | Románia (ROU) | 5,800 | 8,925 | 14,725 | ||
44. | Dzmitrij Kaszpjarovics | Fehéroroszország (BLR) | 6,000 | 8,775 | -0,100 | 14,675 | |
45. | Manuel Carballo | Spanyolország (ESP) | 5,600 | 9,050 | 14,650 | ||
46. | Ilia Giorgadze | Grúzia (GEO) | 6,100 | 8,625 | -0,100 | 14,625 | |
47. | Jurij Rjazanov | Oroszország (RUS) | 6,000 | 8,600 | 14,600 | ||
48. | Hamilton Sabot | Franciaország (FRA) | 5,600 | 8,975 | 14,575 | ||
49. | Daniel Popescu | Románia (ROU) | 5,700 | 8,975 | -0,100 | 14,575 | |
50. | Sergio Muñoz | Spanyolország (ESP) | 5,800 | 8,775 | 14,575 | ||
51. | Sam Simpson | Ausztrália (AUS) | 5,900 | 8,650 | 14,550 | ||
52. | Dzjanyisz Szavenkov | Fehéroroszország (BLR) | 6,000 | 8,525 | 14,525 | ||
53. | Konsztantyin Pluzsnyikov | Oroszország (RUS) | 5,500 | 8,950 | 14,450 | ||
54. | Philipp Boy | Németország (GER) | 5,900 | 8,550 | 14,450 | ||
55. | Justin Spring | Egyesült Államok (USA) | 5,800 | 8,600 | 14,400 | ||
56. | Hsziao Csin | Kína (CHN) | 5,500 | 8,975 | -0,100 | 14,375 | |
57. | Dzmitrij Szavicki | Fehéroroszország (BLR) | 6,000 | 8,675 | -0,300 | 14,375 | |
58. | Anton Fokin | Üzbegisztán (UZB) | 5,800 | 8,825 | -0,300 | 14,325 | |
59. | Aljakszandr Carevics | Fehéroroszország (BLR) | 5,500 | 8,800 | 14,300 | ||
60. | Matteo Angioletti | Olaszország (ITA) | 5,500 | 8,850 | -0,100 | 14,250 | |
61. | Jorge Hugo Giraldo | Kolumbia (COL) | 5,700 | 8,500 | 14,200 | ||
62. | Danny Rodrigues | Franciaország (FRA) | 5,800 | 8,400 | 14,200 | ||
63. | Raj Bhavsar | Egyesült Államok (USA) | 5,200 | 8,975 | 14,175 | ||
64. | Matteo Morandi | Olaszország (ITA) | 5,400 | 8,775 | 14,175 | ||
65. | José Luis Fuentes | Venezuela (VEN) | 5,500 | 8,650 | 14,150 | ||
66. | Dimitri Karbanenko | Franciaország (FRA) | 5,600 | 8,450 | 14,050 | ||
67. | Andrea Coppolino | Olaszország (ITA) | 5,000 | 9,025 | 14,025 | ||
68. | Ihar Kazlov | Fehéroroszország (BLR) | 5,300 | 8,725 | 14,025 | ||
69. | Jang Thejong | Dél-Korea (KOR) | 6,100 | 7,850 | -0,100 | 13,850 | |
70. | Louis Smith | Nagy-Britannia (GBR) | 5,400 | 8,300 | 13,700 | ||
71. | Claudio Capelli | Svájc (SUI) | 6,200 | 7,700 | -0,300 | 13,600 | |
72. | Alberto Busnari | Olaszország (ITA) | 4,500 | 9,025 | 13,525 | ||
73. | Mohammed Szrúr | Egyiptom (EGY) | 5,800 | 7,850 | -0,200 | 13,450 | |
74. | Gál Róbert | Magyarország (HUN) | 5,300 | 8,425 | -0,300 | 13,425 | |
75. | Nasván al-Harázi | Jemen (YEM) | 5,500 | 7,850 | -0,100 | 13,250 | |
76. | Koen Van Damme | Belgium (BEL) | 5,500 | 7,775 | -0,700 | 12,575 | |
77. | Brandon O'Neill | Kanada (CAN) | 2,000 | 1,450 | 3,450 |
Döntő
szerkesztésH | Név | Nemzet | A | B | bünt | Össz | Mj |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arany | Cou Kaj | Kína (CHN) | 6,700 | 9,350 | 16,050 | ||
Ezüst | Gervasio Deferr | Spanyolország (ESP) | 6,500 | 9,275 | 15,775 | ||
Bronz | Anton Golocuckov | Oroszország (RUS) | 6,500 | 9,225 | 15,725 | ||
4. | Fabian Hambüchen | Németország (GER) | 6,500 | 9,150 | 15,650 | ||
5. | Ucsimura Kóhei | Japán (JPN) | 6,300 | 9,275 | 15,575 | ||
6. | Diego Hypólito | Brazília (BRA) | 6,700 | 8,500 | 15,200 | ||
7. | Marian Drăgulescu | Románia (ROU) | 6,500 | 8,350 | 14,850 | ||
8. | Aleksandr Shatilov | Izrael (ISR) | 6,600 | 7,925 | -0,400 | 14,125 |
Források
szerkesztés- 2008 Official Results Book (angol nyelven) (PDF) pp. 2066–2067/2107-final. la84foundation.org. [2012. augusztus 26-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2011. július 8.)
- Gymnastics at the 2008 Beijing Summer Games: Men's Floor Exercise (angol nyelven). sports-reference.com. [2008. december 31-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2011. július 8.)