Női hármasugrás a 2020. évi nyári olimpiai játékokon
versenyszám a XXXII. nyári olimpiai játékokon
A 2020. évi nyári olimpiai játékokon az atlétika női hármasugrás versenyszámának selejtezőit 2021. július 30-án, döntőjét pedig augusztus 1-jén rendezték Tokióban. A számot a venezuelai Yulimar Rojas nyerte 15,67 méteres ugrásával új világcsúcsot felállítva.[1]
Női hármasugrás a XXXII. nyári olimpián | ||||||||||
Adatok | ||||||||||
Helyszín | Olympic Stadium, Tokió | |||||||||
Dátum | 2021. július 30–augusztus 1. | |||||||||
Versenyzők | 33 résztvevő 23 nemzetből | |||||||||
Érmesek | ||||||||||
| ||||||||||
|
Rekordok
szerkesztésA versenyt megelőzően ezek a rekordok voltak érvényben:
Világrekord | Inesza Mikolajivna Kravec (UKR) | 15,50 m | Göteborg, Svédország | 1995. augusztus 10. |
Olimpiai rekord | Françoise Mbango Etone (CMR) | 15,39 m | Peking, Kína | 2008. augusztus 17. |
A versenyen döntőjében új világcsúcs született.
Világrekord | Yulimar Rojas (VEN) | 15,67 m | Tokió, Japán | 2021. augusztus 1. |
Olimpiai rekord | Yulimar Rojas (VEN) | 15,67 m | Tokió, Japán | 2021. augusztus 1. |
Eredmények
szerkesztésAz eredmények méterben értendők. A rövidítések jelentése a következő:
|
|
Selejtező
szerkesztésHelyezés | Csoport | Név | Nemzet | 1 | 2 | 3 | Eredmény | Mj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | A | Yulimar Rojas | Venezuela (VEN) | 14,77 | 14,77 | Q | ||
2. | A | Ana Peleteiro | Spanyolország (ESP) | 14,34 | 14,62 | 14,62 | Q, SB | |
3. | B | Thea Lafond | Dominikai Közösség (DMA) | 14,60 | 14,60 | Q, NR | ||
4. | B | Patrícia Mamona | Portugália (POR) | 14,54 | 14,54 | Q | ||
5. | B | Liadagmis Povea | Kuba (CUB) | 14,50 | 14,50 | Q | ||
6. | B | Shanieka Ricketts | Jamaica (JAM) | 14,43 | 14,43 | Q | ||
7. | A | Caterine Ibargüen | Kolumbia (COL) | 14,02 | 14,08 | 14,37 | 14,37 | q, SB |
8. | B | Hanna Minenko | Izrael (ISR) | 14,27 | 14,35 | 14,36 | 14,36 | q, =SB |
9. | A | Kimberly Williams | Jamaica (JAM) | 13,38 | 13,86 | 14,30 | 14,30 | q |
10. | B | Rouguy Diallo | Franciaország (FRA) | 14,20 | 14,29 | 13,91 | 14,29 | q |
11. | A | Keturah Orji | Egyesült Államok (USA) | 14,26 | 13,91 | 14,17 | 14,26 | q |
12. | B | Kristiina Mäkelä | Finnország (FIN) | 14,21 | 14,06 | 14,08 | 14,21 | q |
13. | A | Senni Salminen | Finnország (FIN) | 14,20 | 13,68 | 14,07 | 14,20 | |
13. | A | Neele Eckhardt-Noack | Németország (GER) | 13,88 | 13,92 | 14,20 | 14,20 | |
15. | B | Davisleydi Velazco | Kuba (CUB) | 14,14 | x | x | 14,14 | |
16. | B | Ana José Tima | Dominikai Köztársaság (DOM) | 13,87 | 14,11 | x | 14,11 | |
17. | B | Núbia Soares | Brazília (BRA) | x | 14,04 | 14,07 | 14,07 | |
18. | B | Vijaleta Szkvarcova | Fehéroroszország (BLR) | 13,93 | x | 14,05 | 14,05 | |
19. | A | Evelise Veiga | Portugália (POR) | 13,93 | 13,63 | 13,57 | 13,93 | SB |
20. | A | Olha Szaladuha | Ukrajna (UKR) | 13,49 | 13,91 | 13,88 | 13,91 | =SB |
21. | A | Dariya Derkach | Olaszország (ITA) | 13,69 | 13,73 | 13,90 | 13,90 | |
22. | A | Gabriela Petrova | Bulgária (BUL) | x | 13,79 | x | 13,79 | |
23. | A | Jasmine Moore | Egyesült Államok (USA) | x | x | 13,76 | 13,76 | |
24. | B | Olga Ripakova | Kazahsztán (KAZ) | 13,66 | 13,69 | x | 13,69 | SB |
25. | B | Tori Franklin | Egyesült Államok (USA) | 13,23 | 13,68 | 13,58 | 13,68 | |
26. | A | Marija Ovcsinnyikova | Kazahsztán (KAZ) | x | 13,34 | x | 13,34 | |
27. | B | Yosiris Urrutia | Kolumbia (COL) | x | x | 13,16 | 13,16 | SB |
28. | B | Diana Zagainova | Litvánia (LTU) | x | 13,10 | x | 13,10 | |
29. | A | Roksana Khudoyarova | Üzbegisztán (UZB) | 12,63 | 13,02 | 13,01 | 13,02 | |
29. | B | Kristin Gierisch | Németország (GER) | x | 13,02 | r | 13,02 | |
31. | A | Irina Ektova | Kazahsztán (KAZ) | x | 12,90 | x | 12,90 | |
32. | B | Paraszkeví Papahrísztu | Görögország (GRE) | x | 12,23 | x | 12,23 | |
A | Nadia Eke | Ghána (GHA) | x | x | x | — | NM | |
A | Leyanis Pérez | Kuba (CUB) | DNS |
Döntő
szerkesztésHelyezés | Név | Nemzet | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Eredmény | Mj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arany | Yulimar Rojas | Venezuela (VEN) | 15,41 | 14,53 | x | 15,25 | x | 15,67 | 15,67 | WR, OR |
Ezüst | Patrícia Mamona | Portugália (POR) | 14,91 | 12,30 | x | 15,01 | 14,66 | 14,97 | 15,01 | NR |
Bronz | Ana Peleteiro | Spanyolország (ESP) | 14,55 | 14,77 | x | 14,63 | 14,87 | 14,65 | 14,87 | NR |
4. | Shanieka Ricketts | Jamaica (JAM) | x | x | 14,47 | 14,84 | 14,62 | 14,76 | 14,84 | |
5. | Liadagmis Povea | Kuba (CUB) | 14,70 | 14,70 | 14,52 | 14,31 | 14,38 | 14,50 | 14,70 | |
6. | Hanna Minenko | Izrael (ISR) | 14,52 | 14,60 | 14,27 | 14,29 | x | x | 14,60 | SB |
7. | Keturah Orji | Egyesült Államok (USA) | 14,59 | 14,10 | 13,82 | 14,12 | 14,43 | x | 14,59 | |
8. | Kimberly Williams | Jamaica (JAM) | 13,77 | x | 14,51 | 14,12 | 14,47 | 14,28 | 14,51 | |
9. | Rouguy Diallo | Franciaország (FRA) | 14,38 | 14,28 | x | Kiesett | 14,38 | |||
10. | Caterine Ibargüen | Kolumbia (COL) | 14,25 | 14,01 | 14,19 | 14,25 | ||||
11. | Kristiina Mäkelä | Finnország (FIN) | 14,17 | 14,03 | 13,90 | 14,17 | ||||
12. | Thea LaFond | Dominikai Közösség (DMA) | x | 12,57 | x | 12,57 |
Jegyzetek
szerkesztés- ↑ Tokyo Olympics: Venezuela's Yulimar Rojas sets world record to win women's triple jump, 2021. augusztus 1. (Hozzáférés: 2022. július 13.)
Források
szerkesztés- Athletics at the 2020 Summer Olympics: Men's Triple jump (angol nyelven). olympedia.org. (Hozzáférés: 2022. július 13.)